| 制品规格(长*宽*高)mm | 成型块数 | 生产周期 | 每小时产量 | 
| 标 砖 240*115*53(mm) | 32块 | 20秒/次 | 5760块 | 
| 空心砖 390*190*190(mm) | 5块 | 20秒/次 |  900块 | 
| 空心砖390*70*190(mm) | 10块 | 20秒/次 | 1800块 | 
| 空心砖390*110*190(mm) | 8块 | 20秒/次 | 1440块 | 
| 空心砖390*150*190(mm) | 6块 | 20秒/次 | 1080块 | 
| 多孔砖 240*115*90(mm) | 16块 | 20秒/次 | 2880块 | 
| 面包砖 100*200*60(mm) | 18块  | 20秒/次 | 3240块 | 
| 序号 | 项目 | 参数 | 
| 1 | 激震力 | 68KN | 
| 2 | 震动频率 | 6500次/分 | 
| 3 | 震幅 | 15mm | 
| 4 | 噪音 | 95db | 
| 5 | 震动时间 | 5秒/次 | 
| 6 | 外形尺寸 | 1600*2600*2100 | 
| 7 | 整机容量 | 24.2KW | 
| 8 | 整机重量 | 7.5吨 | 
| 9 | 最大压力 | 10吨 | 
|    10 | 托板尺寸 | 1100*580*20(mm) | 
| 11 | 操作人数 | 10人 | 
| 12 | 用地面积 | ≥4000m2  | 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
