| 产品名称:耐高温高压蒸汽胶管 类别:Ⅰ类—外层胶不耐油。 |  | 
| 公称内径 (mm) | 极限偏差 (mm) | 最大工作压力(Mpa) | 最小爆破压力(Mpa) | 安全系数 | 最小弯曲半径(mm) | 对应蒸气温度(℃) | ||||||||||||||||
| 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | |||
| 12.5 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 16 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 19 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 135 | 135 | 240 | 240 | 240 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 20 | ±0.75 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 135 | 135 | 240 | 240 | 240 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 25 | ±1.25 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 170 | 170 | 300 | 300 | 300 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 31.5 | ±1.25 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 240 | 240 | 400 | 400 | 400 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 38 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 40 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 50 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 375 | 375 | 650 | 650 | 650 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 51 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 375 | 375 | 650 | 650 | 650 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 63 | ±1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
| 80 | ±2.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3 | 6 | 10 | 16 | 16 | 10 | 650 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 144 | 165 | 184 | 204 | 204 | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
