| 产品名称 | 徐工牌XZJ5090JSQD型随车起重运输车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 9050 | 额定载质量(KG) | 2905,3005,3105,3205 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 5950,5850,5750,5650 | 外形尺寸(MM) | 7995×2470×3330,3300,3000,2990 | ||||||||
| 底盘型号 | EQ1092F3GJ1 | 前悬/后悬(o) | 1245/2285 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 排放水平 | 国III | 轴距 | 4700 | ||||||||
|
|||||||||||
|
备注:选装上车起重机型式为折臂式,直臂式起重机型号,重量及额定起升质量分别为(Kg): SQ4S:1450,4000,SQ3.2S:1350,3200,折臂式起重机型号,重量及额定起升质量分别为(Kg):SQ4Z:1250,4000,SQ3.2Z:1150,3200。 吊机按厂家可分为徐工、宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式。 |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||


