| 机组型号 | 机组 | 电流 | 柴油机 | 缸数 | 缸径 (mm) |
行程 | |||||
| 容量 | 功率 | 型号 | 品牌 | 功率 | |||||||
| HX30GF | 37.5 | 30 | 54 | D226B-3D | Weichai Deutz | 33/30 | 3 | 105 | 120 | ||
| HX40GF | 50 | 40 | 72 | TD226B-3D | Weichai Deutz | 49.5/45 | 3 | 105 | 120 | ||
| HX50GF | 62.5 | 50 | 90 | TD226B-4D | Weichai Deutz | 66/60 | 4 | 105 | 120 | ||
| HX75GF | 93.75 | 75 | 135 | TD226B-6D | Weichai Deutz | 99/90 | 6 | 105 | 120 | ||
| HXI00GF | 125 | 100 | 180 | TBD226B-6D | Weichai Deutz | 132/120 | 6 | 105 | 120 | ||
| HXI20GF | 150 | 120 | 216 | TBD226B-6D5 | Weichai Deutz | 145/132 | 6 | 105 | 120 | ||
| HXI50GF | 187.5 | 150 | 270 | TBD234V6 | Weichai Deutz | 210/191 | 6 | 128 | 140 | ||
| HX200GF | 250 | 200 | 361 | TBD234V6 | Weichai Deutz | 245.3/223 | 6 | 128 | 140 | ||
| HX250GF | 312.5 | 250 | 451 | TBD234V8 | Weichai Deutz | 309/281 | 8 | 128 | 140 | ||
| HX300GF | 375 | 300 | 540 | TBD236V8 | Weichai Deutz | 361/328 | 8 | 132 | 140 | ||
| HX350GF | 437.5 | 350 | 630 | TBD234VI2 | Weichai Deutz | 442/402 | 12 | 128 | 140 | ||
| HX400GF | 500 | 400 | 720 | TBD234VI2 | Weichai Deutz | 488/444 | 12 | 128 | 140 | ||
| HX500GF | 625 | 500 | 900 | TBD604BL6 | Weichai Deutz | 620/564 | 6 | 170 | 195 | ||
| HXS00GF | 1000 | 800 | 1440 | IBD620V8 | Weichai Deutz | 968/880 | 8 | 170 | 195 | ||
| HX1000GF | 1250 | 1000 | 1800 | TBD620VI2 | Weichai Deutz | 1240/1128 | 12 | 170 | 195 | ||
| HX]200GF | 1500 | 1200 | 2160 | TBD620VI2 | Weichai Deutz | 1452/1320 | 12 | 170 | 195 | ||
| HXI500GF | 1875 | 1500 | 2706 | TBD620VI6 | Weichai Deutz | 1936/1760 | 16 | 170 | 195 | ||
| HXI700GF | 2125 | 1700 | 3067 | TBD620VI6 | Weichai Deutz | 2028/1844 | 16 | 170 | 195 | ||
| 机组型号 |
排气量(L) |
压缩比 |
机油容量 |
燃油消耗率 |
调速方式 |
机组重量 (KG) |
机组外型尺寸 |
| HX30GF | 3.12 | 15.5:1 | 7.25 | <=208 | Machinery | 700 | 1700x600x1450 |
| HX40GF | 3.12 | 15.5:1 | 7.25 | <=208 | Machinery | 800 | 1700x600x1450 |
| HX50GF | 4.16 | 15.5:1 | 7.25 | <=208 | Machinery | 950 | 2280x600x1450 |
| HX75GF | 6.23 | 15.5:1 | 13 | <=208 | Machinery | 1350 | 2400x800x1600 |
| HXI00GF | 6.23 | 15.5:1 | 13 | <=205 | Machinery | 1550 | 2460x798x1653 |
| HXI20GF | 6.23 | 15.5:1 | 13 | <=205 | Electronic | 1380 | 2500x800x1600 |
| HXI50GF | 10.8 | 15:1 | 22 | <=198 | Electronic | 2350 | 2710x1130x1710 |
| HX200GF | 10.8 | 15:1 | 22 | <=198 | Electronic | 2500 | 2920x1120x1900 |
| HX250GF | 14.4 | 15:1 | 28 | <=196 | Electronic | 3250 | 2930x1120x1900 |
| HX300GF | 15.3 | 15:1 | 28 | <=203 | Electronic | 3400 | 2930xl120x1900 |
| HX350GF | 21.6 | 15:1 | 39 | <=196 | Electronic | 4900 | 4170x1320x2015 |
| HX400GF | 21.6 | 15:1 | 39 | <=196 | Electronic | 5300 | 4170xl320x2015 |
| HX500GF | 26.56 | 14:1 | 72 | <=191 | Electronic | 5500 | 4470x1505x2156 |
| HXS00GF | 35.41 | 13.5:1 | 95 | <=193 | Electronic | 8500 | 4830xl716x2316 |
| HX1000GF | 53.11 | 13.5:1 | 150 | <=187 | Electronic | 10500 | 5310x1716x2316 |
| HX]200GF | 53.11 | 13.5:1 | 150 | <=187 | Electronic | 10650 | 5310x1716x2316 |
| HXI500GF | 70.88 | 13.5:1 | 260 | <=210 | Electronic | 13950 | 6035x1716x2316 |
| HXI700GF | 70.88 | 13.5:1 | 260 | <=209 | Electronic | 14370 | 6085xl716x2316 |

