| 机组型号 | 机组功率(KW) | 电流(A) | 发动机 |
缸径(mm) |
行程(mm) | 燃油消耗率g.kw/h | 调速方式 | |||||||
| 型号 | 功率 | 进气方式 | ||||||||||||
| HX160GF | 160 | 288 | 6160A-6 | 180 | 增压 | 160 | 225 | ≤210 | 机械 | |||||
| HX200GF | 200 | 361 | X6160Z | 235 | 增压中冷 | 160 | 225 | ≤210 | 机械 | |||||
| HX250GF | 250 | 451 | X6160-1 | 280 | 增压 | 160 | 225 | ≤210 | 机械 | |||||
| HX300GF | 300 | 541 | R6160ZD5 | 330 | 增压中冷 | 160 | 225 | ≤210 | 机械 | |||||
| HX300GF | 300 | 541 | X6170ZD-3A | 350 | 增压 | 170 | 200 | ≤204 | 机械 | |||||
| HX400GF | 400 | 721.5 | X6170ZD-26 | 456 | 增压中冷 | 170 | 200 | ≤204 | 机械 | |||||
| HX400GF | 400 | 721.5 | X6170ZD-26 | 440 | 增压中冷 | 170 | 200 | ≤204 | 机械 | |||||
| HX400GF | 500 | 902 | X6170Z-2 | 550 | 增压中冷 | 170 | 200 | ≤204 | 机械 | |||||
备注:本页内容仅供参考,不作为合同依据。

