|  型号 | 和面量(kg)  | 使用电源(v)  | 功率(kw)  | 外形尺寸(mm)  | 备注  | 
|  KY12.5 |  12.5 |  220/380 |  1.1 |  740×600×610  |  手动翻斗 | 
|  KY 15 |  15 |  220/380 |  1.5 |  900×800×820 |  手动翻斗 | 
|   KY 25 |  25 |  220/380 |  2.2 |  900×650×900 |  手动翻斗 | 
|  KY 50 |  50 |  220/380 |  3.0 |  1040×630×960 |  手动翻斗 | 
|   KY 75 |  75 |  380 |  4.5 |  1100×720×1400 |  自动翻斗 | 
|   KY 100 |  100 |  380 |  4.0 |  1260×720×1400 |  自动翻斗  | 
|   KY 150 |  150 |  380 |  7.5 |  1400×770×1560 |  自动翻斗  | 
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
