| 试验项目 | 指标 | |
| 干燥时间, H | 表干(H) | ≤4 | 
| 实干(H) | ≥24 | |
| 附着力, 级 | ≤1 | |
| 铅笔硬度 | ≥2H | |
| 耐冲击性, Kg · ㎝ | 50通过 | |
| 柔韧性 | 1㎜通过 | |
| 耐磨性(750g/500r, 失重g) | ≤0.04 | |
| 耐水性 | 48小时无变化 | |
| 耐10%硫酸 | 56天无变化 | |
| 耐10%氢氧化钠 | 56天无变化 | |
| 耐汽油,120# | 56天无变化 | |
| 耐润滑油 | 56天无变化 | |
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
