奇力速KTM-50S扭力测试仪
KTM-100 KTM-10 KTM-50S
| 型号  | KTM-100  | KTM-10 | KTM-50S | |
| 测量范围 | 1.5~90.0Lbf.in  | 0.15~9.0Lbf.in | 0.434~43.40 Lbf.in  | |
| 1.5~100 Kgf.cm  | 0.15~10.0Kgf.cm  | 0.50~50 Kgf.cm  | ||
| 0.15~10 N.m  | 0.015~1.0N.m  | 0.049~4.90 N.m | ||
| 正确度 | ±0.5% 以内 | |||
| 15~199数字显示为±1%  | ||||
| 显示器 | 三位元半LCD影像显示 | |||
| 测试方向 | 正、反时钟方向 | |||
| 测量模式 | P-P(PEAK)峰值 | 显示负荷力最高值 | ||
| TRACK变值模式 | 显示负何力值的变化 | |||
| P-D(PEAK DOWN) | 显示负荷力最初峰值 | |||
| 数据输出 | RS232序列输出(速率9600BPS) | |||
| 数据记忆 | 400组  | |||
| 电池配置 | 6VDC (Ni-Cd 1.2V x5) | |||
| 使用扭力单位 | Lbf.in、Kgf.cm、N.m | |||
| 充电时间 | 8小时以内 | |||
| 连续使用时间 | 约30小时 | |||
| 电池寿命 | 可充电300次以上,视操作情况而定  | |||
| 专用充电器 | 输入:AC 110V or 220V  | |||
| 输出:DC 7.25V(120mA) | ||||
| 机体尺寸 | 230(长)x123(宽)x65(高)  | 180(长)x130(宽)x31(高) | ||
| 重量 | 约1.5kg  | |||
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
