美国熔炉斯伯粉末工具钢
超级高速钢
| 相似牌号 | 美国 | 中国 | 日本 | 德国 | 奥地利 | ||||
| CPMM4 | |||||||||
| 化学成分% | 标准 | C | Cr | V | Mo | W | S | ||
| --- | 1.42 | 4.00 | 4.00 | 5.25 | 5.50 | 0.02 | |||
| 特点 | 粉末冶金高速钢,具有传统M2高速钢所具备性能外,有更高的耐磨性和韧性,热处理变形小。 | ||||||||
| 用途 | 各类加工工具,如:铰刀、铣刀、刨刀、冲头、模子、攻丝刀、铣钻等。 | ||||||||
| 热处理 | 淬火:第一次预热:830℃,第二次预热:1020℃,淬火温度:1205℃,油淬 回火:540~560℃,回火3次,硬度HRC64~65。 |
||||||||
| 尺寸规格 | 圆、扁、模块 | ||||||||
| 出厂状态 | 退火,硬度≤248HB。 | ||||||||
附:


