| 喷绘机 唯美立式 技术参数 | ||||||
| 型号 | L3308F | L3306FS/L3304F | L3304FN/L3306FNS | L3308E | L3306ES/L3304E | |
| 喷头格式 | KM512LN(42pl) | KM512LN(14pl) | KM256LN(42pl) | |||
| 喷头数量 | 4x2 | 6x1/4x1 | 6x1/4x1 | 4x2 | 6x1/4x1 | |
| 打印精度(dpi) | 最高打印精度720dpi | 最高打印精度1440dpi | 最高打印精度720dpi | |||
| 速度 | 2pass | 80m2/h | 40m2/h | 28m2/h | 56m2/h | 28m2/h |
| 3pass | 60m2/h | 30m2/h | 19m2/h | 45m2/h | 22m2/h | |
| 4pass | 40m2/h | 20m2/h | 14m2/h | 28m2/h | 14m2/h | |
| 材料 | 最大幅度 | 3200mm | ||||
| 类型 | 车身贴、单透贴、布旗布、灯箱布、灯片等卷材 | |||||
| 墨水 | 类型 | 4色 | ||||
| 容量 | 1升/5升 | |||||
| 操作环境 | 温度:20℃-28℃ 湿度:40%-60% | |||||
| RIP软件 | Photoprint、Wasatch、Maintop(可选) | |||||
| 喷头高度 | 距介质2-4mm可调 | |||||
| 数据传输接口 | PCI | |||||
| 电源电压功率 | 单相220V/500W-1800W | |||||
| 尺寸重量 | 裸机 | L4470xW880xH1270mm/436kg | ||||
| 包装 | L4700xW1000xH1500mm | |||||
| 电机 | 直流电机? | |||||
| 放布 | 双辊 | |||||
| 收布 | 无 | |||||
| 加热 | 前后加热 | |||||
| 风扇 | 单风扇 | |||||
| 手动调节面板平衡 | 配备 | |||||
| 正压分别压墨装置 | 配备 | |||||

