|
DH2F
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 特长: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已经预硬至37~41HRC(表面硬度),无须热处理。 适用于形状复杂、精密之模具及零部件。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 切削性能出色,便于加工及雕模。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可望缩短模具加工周期、降低成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 如施以表面处理可进一步提高耐磨性和耐蚀性。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 用途: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铝、锌压铸模 | 铝热挤压铸模 | |||||||||||||||||||||||||||
| 压铸模部件 | 冲压模 | |||||||||||||||||||||||||||
| 压室冲头 | 卸料板 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浇口套 | 诸机械部件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 塑胶模 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学成分: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
提供原厂材质证明书,以确保正宗品牌产品!
本公司免费提供技术咨询服务!

