| 序号  | 参数名称  | 单位  | 数值  | ||
| 1 | 额定电压  | V | 12 | ||
| 2 | 额定容量  | Ah | 3.3 | ||
| 3 | 灯泡  | 工作电压  | V | 12 | |
| 电流  | 强光  | A | 0.7 | ||
| 工作光  | 0.35 | ||||
| 光通量  | 强光  | lm | 300 | ||
| 工作光  | 150 | ||||
| 平均使用寿命  | h | 100000 | |||
| 4 | 连续放电时间  | 强光  | h | 6  | |
| .工作光  | 10 | ||||
| 频闪光  | 20 | ||||
| 5 | 充电时间  | h | <8 | ||
| 6 | 电池使用寿命  | 循环  | 约1000 | ||
| 7 | 外形尺寸  | 长  | mm | 161 | |
| 直径Ø | 68.5 | ||||
| 8 | 重量  | kg | 0.8 | ||
 
  
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
