| 规格 | 25公斤/袋 | 不透水性 | 0.005 | 
| 断裂伸长率 | 300(%) | 材质 | pvc | 
| 形态 | 胶状 | 形状 | 不定型 | 
| 项         目 | 技 术 要 求 | ||
| 801 | 802 | ||
| 密度,g/cm3 1) | 规定值±0.1 1) | ||
| 下垂度,mm,80℃                                不大于 | 4 | ||
| 低温柔性 | 温度,℃ | -10 | -20 | 
| 柔性 | 无裂缝 | ||
| 拉伸粘结性 | 最大抗拉强度,MPa | 0.02~0.15 | |
| 最大延伸率,%            不小于 | 300 | ||
| 浸水拉伸未 | 最大抗拉强度,MPa | 0.02~0.15 | |
| 最大延伸率,%            不小于 | 250 | ||
| 恢复率,% |                           不小于 | 80 | |
| 挥发率,% 2) |                           不大于 | 3 | |
| 1)规定值是指企业标准或产品说明书所规定的密度值;     2)挥发率仅限于G型PVC接缝材料             | |||
 
  
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
