设备选型表
| 型号 | EK-QGF-100 | EK-QGF-200 | EK-QGF-300 | EK-QGF-450 | EK-QGF-600 | EK-QGF-900 | EK-QGF-1200 | 
| 灌装头数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 
| 灌装容量(L) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 
| 桶形规格(mm) | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | ¢270×490 | 
| 生产能力(b/n) | 100 | 200 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 
| 气源压力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 耗气量(m3/min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 
| 电机功率(kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 | 
| 额定电压(V) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 
| 重量(kg) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 | 
 
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
