浦发银行(600000)最新指标
| 每股收益: 1.30元 | 流通股本: 792588.65万股 |
| 市盈率(动): 13.97倍 | 总股本: 883004.56万股 |
| 行业:金融、保险业 | 主营收入同比增长: 2.47% |
| 上证市盈率: 39.93倍 | 净利润同比增长: 4.53% |
| 每股净资产: 8.20元 | 投资收益与主营利润比值:2.82% |
| 每股公积金: 2.75元 | 净资产收益率: 15.82% |
| 每股未分配利润: 1.77元 | 资产负债率: 95.90% |
| 每股经营现金流: 5.14元 | 销售毛利率: 51.57% |
| 曾用名:浦发银行->G浦发->浦发银行 | |
1、代理开发自身品牌的股票分析软件产品。
帮助客户开发一个专业品牌的股票分析决策系统!集成先进的炒股思想与我们公司技术人员的技术作出优秀的决策软件。
2、代理开发自身品牌的股票数据接收引挚 。
红股通现诚邀上海股票软件代理加盟,加盟热线15156151359,qq咨询1426361413

