| 3122 硅胶电线 额定电压:300V. 额定温度:200度 标准:UL758. 应 用 适用于各种家用电器,照明灯具,工业机器,电热制品等配线 
 | 
规格表
| 导体 | 绝缘体 | 导体电阻 (Ω/KM) | 包装 米/卷 | |||
| 线规 (AWG) | 线数/线径 (No./mm) | 直径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 完成外径(mm) | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 139.75 | 305 | 
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 88.90 | 305 | 
| 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.60 | 1.97 | 57.80 | 305 | 
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 37.60 | 305 | 
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.60 | 2.39 | 23.85 | 305 | 
| 16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 15.10 | 305 | 
| 24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 84.20 | 305 | 
| 22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | 53.20 | 305 | 
| 20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.65 | 2.11 | 33.20 | 305 | 
| 18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.65 | 2.32 | 21.00 | 305 | 
| 16 | 1/1.30 | 1.30 | 0.65 | 2.60 | 15.30 | 305 | 
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 88.90 | 305 | 
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.60 | 1.96 | 57.80 | 305 | 
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 37.60 | 305 | 
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.60 | 2.38 | 23.85 | 305 | 
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 15.10 | 305 | 
 
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
