| 设备型号 | ZFZ300 | ZFZ400 | ZFZ600 | ZFZ800 | ZFZ1200 | 
| 焊接速度(mm / min) | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 | 
| 最小工件厚度(mm) | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 
| 最小工件内径(mm) | ¢45 | ¢50 | ¢80 | ¢120 | ¢150 | 
| 焊接有效长度(mm) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 
| 工作电压(v) | AC 220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | 
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
