| 技术规格 |  | 
| 波长范围 | 405 nm± 5nm | 
| 激光输出功率 | 10mW, 20mW, 30mW, 45mw, 60mW, 80mW, 100mW, 200mW,400mW | 
| 光噪声(RMS) | 0.3% | 
| 激光输出功率稳定 | 2% | 
| 激光输出偏振比 | 50:1 | 
| 激光光束直径 | 1.8X0.7mm | 
| 光束发散角 | 0.4X0.6mrad | 
| 工作温度范围 | 0°C ~ 40ºC | 
| 机械尺寸 |  | 
| 箱式包装 | 100mm(L)X44mm(W)X38.5mm(H) | 
| 管式包装 | f40mmX116.3mm | 
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
