说明:
■导体使用30~10AWG镀锡铜线
■绝缘体:聚全氟乙丙烯
■温度范围:-100℃~+200℃/105℃ 额定电压:300V
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试
■外径容差:±0.10mm
特性:
耐高温、低温、酸、碱、油、阻燃、防腐防潮等
满足UL758、UL1581要求。
应用:
■适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感器、航空航天、军工产品、冶金化工、通讯、汽车、船舶、电力安装等连接线。
| UL Style& CSA Type | Conductor 导体 |
Insulation Thickness |
Overall Dimeter |
Stand Put-up 标准长度 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|||
| 线规 | 线数/线径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 英制 | 公制 | ||
| AWG | NO./mm | mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
| UL1332 CSA (Stranded) 绞线 |
30 | 1/0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 2000 | 610 | 377 |
| 7/0.10 | 0.3 | 0.305 | 0.91 | |||||
| 28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 2000 | 610 | 237 | |
| 7/0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | |||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 2000 | 610 | 149 | |
| 19/0.10 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | |||||
| 24 | 1/0.50 | 0.5 | 0.305 | 1.11 | 2000 | 610 | 93.3 | |
| 7/0.20 | 0.6 | 0.305 | 1.21 | |||||
| 19/0.12 | 0.6 | 0.305 | 1.21 | |||||
| 22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 2000 | 610 | 56.1 | |
| 7/0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||||
| 19/0.15 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||||
| 20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 1000 | 305 | 34.6 | |
| 7/0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||||
| 19/0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||||
| 18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 1000 | 305 | 22.2 | |
| 7/0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||||
| 19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||||

