说明:
■导体使用单股或绞线32~10AWG镀锡铜
■无卤照射环保PE绝缘
■额定温度:105℃
■额定电压:300V
■使用标准厚度,易剥,截断容易。
■可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃烧测试或水平燃烧测试。
■执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2.
应用:
■适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等引出连接线
| UL Style& CSA Type | 导体/Conductor | 绝缘体/Insulation |
电器特性 | 绝缘耐压 | ||
| 线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 导体电阻 | ||
| AWG | No/mm | mm | mm | Ω/KM | V(AC)/min | |
| UL3398 CSA AWM I A(Stranded) 绞线 |
30 | 7/0.103 | 0.38 | 0.65 | 397.00 | 2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 248.00 | ||
| 26 | 7/0.160 | 0.38 | 1.06 | 152.00 | ||
| 24 | 11/0.160 | 0.38 | 1.21 | 88.60 | ||
| 22 | 17/0.160 | 0.38 | 1.36 | 62.50 | ||
| 20 | 21/0.180 | 0.38 | 1.55 | 39.50 | ||
| 18 | 34/0.180 | 0.38 | 1.79 | 24.40 | ||
| 16 | 26/0.254 | 0.38 | 2.13 | 15.60 | ||
| 14 | 41/0.254 | 0.38 | 2.80 | 9.90 | ||
| UL3398 (Solid) 单股 |
28 | 1/0.320 | 0.38 | 1.15 | 232.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.38 | 1.25 | 155.00 | ||
| 24 | 1/0.500 | 0.38 | 1.35 | 92.40 | ||
| 22 | 1/0.643 | 0.38 | 1.50 | 60.10 | ||
| 20 | 1/0.813 | 0.38 | 1.65 | 37.00 | ||
| 18 | 1/1.020 | 0.38 | 1.85 | 22.00 | ||

