主要特点:
 
1.采用独特的平衡双阀座设计,加倍增加大流通面积,获得特大排水量。
2.内装空气自动排放阀,使加热设备启动快,确保设备最佳运行效率。
3.阀内部件均为不锈钢材质,耐用可靠,保证具有良好的耐腐蚀和抗磨损,使用寿命长。
4.杠杠浮球疏水阀,广泛用于工业蒸汽加热设备,各种大型热交换器及干燥机,夹套锅,特别适用于凝结水量大的排出场合。
技术参数:
| 产品型号 | 主要参数 | |||
| 阀体材料 | MPA(MPa) | 最高允许温度(C) | 适用介质 | |
| FQ11,FQ14 | 碳钢 | 1.6 | 425 | 蒸汽,凝结水 | 
| GL7N,GL71N,GJ5N | 碳钢 | 2.0 | 425 | 蒸汽,凝结水 | 
| YS50,YS150,YS250,YS30 | 碳钢 | 1.6 | 425 | 蒸汽,凝结水 | 
主要零件材料:
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体,阀盖 | 铸铁,WCB,不锈钢 | 
| 浮球 | 不锈钢 | 
| 平衡双阀座 | 不锈钢 | 
| 排气阀 | 不锈钢,热敏原件 | 
| 过滤网 | 不锈钢 | 
外形尺寸和重量:
| 产品型号  | 口径(DN)  | L法兰 | L1 | H | H1  | H2  | 重量(kg) | 
| FQ11 | 15-25 | 150 | 125 | 154 | 55 | 55 | 3 | 
| FQ14 | 32-50 | 230 | - | 340 | 140 | 126 | 30.5 | 
| GL5N GL75N | 25-50 65-100 | 270 450 | - | 240 390 | 130 150 | 160 260 | - | 
| YS50-K10 YS250-M12 | 65-100 | 275 275 | - | 445 520 | 190 230 | 115 115 | - | 
| YS150-L10 YS250-L10 | 50-65 | 225 | - | 440 | 190 | 110 | - | 
| YS30-A3.6 YS30-B4.8 | 15-25 25-50 | 130 200 | - | 162 235 | 65 130 | 107 145 | - | 
 
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
