概述:
                 在自带起吊装置的卡车上集成柴油发电机组为本公司防汛抢险水泵供电,配以完善的泵保护措施,确保水泵安全高效运行。车到现场,用随车起重吊臂将接好出水管的泵放入水中,启动发电机组和泵即可抽水,方便快捷。配上照明系统可适应全天性工作。 
 
| 型  号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 水泵台数(n) 水泵功率(kw) | 排出口径(mm) | 吊臂回转半径(mm) | 
| HCBZ400-10-2 | 200~720 | 6~15 | 2×11 | 150~200 | 5.4 | 
| HCBZ600-10-2 | 300~750 | 6~20 | 2×18.5 | 150~200 | 5.6 | 
| HCBZ800-10-2 | 300~1000 | 6~28 | 2×22 | 150~250 | 5.6 | 
| HCBZ1000-10-2 | 300~1200 | 6~30 | 2×30 | 150~250 | 7.9 | 
| HCBZ1400-10-2 | 400~2400 | 6~40 | 2×37 | 150~350 | 7.9 | 
| HCBZ2100-10-3 | 600~3600 | 6~40 | 3×37 | 150~350 | 9 | 
| HCBZ3000-12-3 | 900~3900 | 6~45 | 3×45 | 200~400 | 9 | 
| HCBZ3600-12-3 | 900~5000 | 6~50 | 3×55 | 200~400 | 9 | 
 ◆主要特点 
  ◎水泵具有高效、无堵塞、防缠绕; 
  ◎操作简单,可适应各种排涝环境; 
  ◎扬程,流量可以任意选择; 
  ◎配备起吊装置,使用方便; 
  ◎可作紧急电源使用; 
  ◎无复杂维修保养。 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
