概述
  柴油机双吸泵机组,是以柴油机动力驱动的双吸泵,泵组通过弹性联轴器连接,具有先进合理的结构,效率高,汽蚀性能好,振动小,噪声低,运行平稳、可靠和装拆方便等优点。产品广泛应用于工业应急供水系统、工业应急循环水系统、农业灌溉系统等,是一款高集成和一体化的设备。
  根据使用情况主要有以下特点
  1.自动起动:柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后,在15秒内能自动起动并投入满负荷运行;
  2.自动充电:蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电,保证机组的顺利起动; 
  3.自动报警:对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护,在超速时报警并停机;
  4.自动预热:使柴油机处于热机备用状态,确保应急工作; 
  5.直连式:360kw以下柴油水泵机组采用国内首创的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术,减少了故障点,并使机组的起动时间大大缩短,增加了机组的可靠性和应急性能;
  6.用户亦可要求设置其他报警输出:柴油机动力型驱动泵(或消防泵组)由卧式离心泵与柴油机电器仪表等设备安全紧密地安装在一公共底架上 .通过 控制线与电控箱相连。 
柴油机成套供水设备用于各类企业的生产自动(或手动)供水系统,也用于消防供水及有特殊要求的场合.
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 柴油机功率 | ||
| (m³/h) | (L/s) |  (m) |  (r/min) | (kw) | (kw) | ||
| HC-XS80-210 |   | 83.3 | 23.2 | 13.8 | 1450 | 3.8 | 5.7  | 
| A | 77.2 | 21.4 | 11.8 | 3.8 | 5.7  | ||
| B | 70.4 | 19.6 | 9.8 | 3.8 | 5.7  | ||
| C | 64.4 | 17.9 | 8.2 | 3.8 | 5.7  | ||
| HC-XS80-210 |   | 164.5 | 45.7 | 55 | 2900 | 32.2 | 48.3  | 
| A | 152.9 | 42.5 | 47.5 | 26.1 | 39.2  | ||
| B | 138.5 | 38.5 | 39 | 26.1 | 39.2  | ||
| C | 128.4 | 35.7 | 33.5 | 19.1 | 28.7  | ||
| HC-XS80-270 |   | 100.8 | 28 | 22.8 | 1450 | 9.6 | 14.4  | 
| A | 96 | 26.7 | 19.3 | 9.6 | 14.4  | ||
| B | 88.1 | 24.5 | 16 | 6.5 | 9.8  | ||
| C | 79.4 | 22 | 13 | 4.8 | 7.2  | ||
| HC-XS80-270 |   | 208 | 57.8 | 90 | 2900 | 65.2 | 97.8  | 
| A | 192.4 | 53.4 | 77 | 65.2 | 97.8  | ||
| B | 174.7 | 48.5 | 63.5 | 47.8 | 71.7  | ||
| C | 1550 | 43 | 53 | 32.2 | 48.3  | ||
| HC-XS80-370 |   | 111.6 | 31 | 38.8 | 1450 | 19.1 | 28.7  | 
| A | 105.5 | 29.3 | 33 | 13 | 19.5  | ||
| B | 96.3 | 26.8 | 26.5 | 13 | 19.5  | ||
| C | 87.1 | 24.2 | 22.5 | 9.6 | 14.4  | ||
| HC-XS100-250 |   | 151.2 | 42 | 18.5 | 1450 | 9.6 | 14.4  | 
| A | 132.9 | 36.9 | 15.8 | 9.6 | 14.4  | ||
| B | 122.9 | 34.1 | 13.5 | 6.5 | 9.8  | ||
| C | 115.9 | 32.2 | 11 | 6.5 | 9.8  | ||
| 型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 柴油机功率 | ||
| (m³/h) | (L/s) | (m) | (r/min) |  (kw) | (kw) | ||
| HC-XS100-250 |   | 289 | 80.3 | 75 | 2900 | 78.3 | 117.5  | 
| A | 264..9 | 73.6 | 63 | 65.2 | 97.8  | ||
| B | 240.5 | 66.8 | 52 | 47.8 | 71.7  | ||
| C | 223.4 | 62 | 47 | 39.1 | 58.7  | ||
| HC-XS100-310 |   | 176.4 | 49 | 31.2 | 1450 | 19.1 | 28.7  | 
| A | 172.6 | 47.9 | 26 | 16.1 | 24.2  | ||
| B | 157.5 | 43.8 | 22.5 | 13 | 19.5  | ||
| C | 142.8 | 39.7 | 18.5 | 9.6 | 14.4  | ||
| HC-XS100-310 |   | 349 | 97 | 126 | 2900 | 160.9 | 241.4  | 
| A | 341.6 | 94.9 | 106 | 114.8 | 172.2  | ||
| B | 314 | 87.4 | 87 | 95.7 | 143.6  | ||
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
