ZW型自吸式无堵塞排污泵性能参数
| 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (M) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (M) | 
| ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 
| ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 
| ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 
| ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 
| ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 
| ZW50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 
| ZW50-18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 
| ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 
| ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 
| ZW65-20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 | 
| ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 
| ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 
| ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 
| ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 
| ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 
| ZW80-80-45 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 
| ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 
| ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 
| ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 
| ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 
| ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 | 
| ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 | 
| ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 | 
| ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 
| ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 
| ZW150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 
| ZW150-200-28 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 | 
| ZW150-400-25 | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 
| ZW150-180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 | 
| ZW200-280-12 | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 | 
| ZW200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 | 
| ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 | 
| ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 | 
| ZW250-400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 | 
| ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 | 
 
  
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
