硅胶套管
额定温度:200度。
标准:UL1441/FDA
应 用
适用于各种灯饰,家用电器,医疗器械及饮用品等。
颜色:所有颜色。
规 格 表
| 尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 包装 米/卷 | ||||
| 内径 | 公差 | 2.5KV | 4.0KV | 6.0KV | 7.0KV | |
| 0.5 | +0.2/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200 | 
| 1.0 | +0.2/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200 | 
| 1.5 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200 | 
| 2.0 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 2.5 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 3.0 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 3.5 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 4.0 | +0.6/-0.3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 4.5 | +0.6/-0.3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 5.0 | +0.6/-0.3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 6.0 | +0.8/-0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 7.0 | +0.8/-0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 | 
| 8.0 | +0.8/-0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50 | 
| 9.0 | +1.0/-0.5 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50 | 
| 10.0 | +1.0/-0.5 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50 | 
 
  
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
