说明:
■导体使用单股或绞线40~10AWG镀锡铜。
■额定电压:30V。
■额定温度:105℃。
■绝缘体:无卤照射PE绝缘,可通过UL水平型耐燃测试
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试。
应用:
■适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等引出连接线。
| UL Style& CSA Type | 导体/Conductor | 绝缘体/Insulation |
电器特性 | 包装/packing | ||
| 线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 导体电阻 | 米/卷 | |
| AWG | No/mm | mm | mm | Ω/KM | Mt/coils | |
| UL3302 CSA AWM I A(Stranded) 绞线 |
32 | 7/0.080 | 0.20 | 0.65 | 703 | 610 |
| 30 | 7/0.100 | 0.20 | 0.70 | 397.00 | 610 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.20 | 0.80 | 248.00 | 610 | |
| 26 | 7/0.160 | 0.20 | 0.90 | 152.00 | 305 | |
| 24 | 11/0.160 | 0.20 | 1.05 | 88.60 | 305 | |
| 22 | 17/0.160 | 0.20 | 1.20 | 62.50 | 305 | |
| 20 | 21/0.180 | 0.20 | 1.40 | 39.50 | 305 | |
| 18 | 34/0.180 | 0.20 | 1.70 | 24.40 | 305 | |
| UL3302 CSA FT1 I A (Solid) 单股 |
30 | 1/0.254 | 0.20 | 0.65 | 377.00 | 610 |
| 28 | 1/0.320 | 0.20 | 0.75 | 232.00 | 610 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.20 | 0.85 | 155.00 | 305 | |
| 24 | 1/0.500 | 0.20 | 0.95 | 92.40 | 305 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.20 | 1.10 | 60.10 | 305 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.20 | 1.25 | 37.00 | 305 | |
| 18 | 1/1.020 | 0.20 | 1.45 | 22.00 | 305 | |

