说明:
■导体使用单股或多条镀锡软铜线
■绝缘:SRPVC
■结构:二至3芯
■PVC被覆
■屏蔽:镀锡铜线缠绕。
■额定温度:80℃
■额定电压:300V
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试
应用:
■用于录音、录像工作室、音响系统、电子电路。
| UL Style& CSA Type | Cores 芯数 |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness |
Nom.Dia | Spiral shield | Jacket Thickness | Overall | Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
| 线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 绝缘线径 | 缠绕隔离 | 被覆厚度 | 完成外径 | |||
| AWG | No/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL2547 CSA I A/B (Stranded) 绞线 |
2 | 30 | 7/0.102 | 0.26 | 0.85 | 44/0.1 | 0.4 | 2.7 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 46/0.1 | 0.4 | 2.8 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 54/0.1 | 0.4 | 3 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 62/0.1 | 0.4 | 3.3 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 60/0.12 | 0.4 | 3.6 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 72/0.12 | 0.4 | 4 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.26 | 1.7 | 82/0.12 | 0.4 | 4.5 | 23.2 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.26 | 2.1 | 98/0.12 | 0.4 | 5.1 | 14.6 | ||
| UL2547 CSA I A/B (Stranded) 绞线 |
3 | 30 | 7/0.102 | 0.26 | 0.85 | 49/0.1 | 0.4 | 2.8 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.9 | 53/0.1 | 0.4 | 3 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.26 | 1 | 54/0.1 | 0.4 | 3 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.15 | 69/0.1 | 0.4 | 3.5 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.26 | 1.3 | 72/0.12 | 0.4 | 3.8 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.26 | 1.5 | 82/0.12 | 0.4 | 4.2 | 36.7 | ||

