说明:
■导体使用单股或绞线40~10AWG镀锡铜
■照射PE绝缘
■额定温度:150℃
■额定电压:300V
■使用标准厚度,易剥,截断容易。
■可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2,垂直燃烧测试或水平燃烧测试
应用:
■适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等引出连接线。
| UL Style& CUL Type | Conductor 导体 |
Pitch | Cores | Insulation Thickness | Overall Dimeter | Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
|
| 线号 | 线数/线径 | 间距 | 芯数 | 绝缘厚度 | 完成外径 | ||
| AWG | No/mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | |
| UL4478 CSA AWM I/A 并排线 | 28 | 7/0.127 | 2.54 | 2 | 0.38 | 1.10×2.20 | 150 |
| 7/0.127 | 3 | 1.10×3.30 | |||||
| 7/0.127 | 4 | 1.10×4.40 | |||||
| 26 | 7/0.160 | 2 | 1.30×2.60 | ||||
| 7/0.160 | 3 | 1.30×3.90 | |||||
| 7/0.160 | 4 | 1.30×5.20 | |||||
| 24 | 11/0.160 | 2 | 1.45×2.90 | ||||
| 11/0.160 | 3 | 1.45×4.35 | |||||
| 11/0.160 | 4 | 1.45×5.80 | |||||
| 22 | 17/0.160 | 2 | 1.60×3.20 | ||||
| 17/0.160 | 3 | 1.60×4.80 | |||||
| 17/0.160 | 4 | 1.60×6.40 | |||||
| 20 | 21/0.180 | 2 | 1.85×3.70 | ||||
| 21/0.180 | 3 | 1.85×5.55 | |||||
| 21/0.180 | 4 | 1.85×7.40 | |||||
| 18 | 34/0.180 | 2 | 2.10×4.20 | ||||
| 34/0.180 | 3 | 2.10×6.30 | |||||
| 34/0.180 | 4 | 2.10×8.40 | |||||
| 芯可由2~100条组成 | |||||||

