| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||
| 产品代码 |  |  |  |  |  | |
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
| 理论导热系数 W/(m·k) | (平均200℃) | 0.050-0.060 | ||||
| (平均400℃) | 0.095-0.120 | |||||
| (平均600℃) | 0.160-0.195 | |||||
| 渣球含量(φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | |||||
| 理论体积密度(kg/m3) | 200±10;220±10 | |||||
| 常用产品规格(mm) | 300*300*250/300或定制 | |||||
| 包装形式 | 纸箱 | |||||
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
