| 产品名称 | 陶瓷纤维喷涂料 | |||||
| 分类温度 | 1260 | 1400 | ||||
| 产品代码 |  |  |  |  |  | |
| 加热永久线变化(%) | 1000℃×24h≤-3.5 | 1100℃×24h≤-3 | 1150℃×24h≤-3 | 1260℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |
| 理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.050-0.085 | 0.101 | |||
| (平均400℃) | 0.090-0.112 | 0.115 | ||||
| (平均600℃) | 0.112-0.153 | 0.153 | ||||
| 耐压强度(MPa) | ≥0.2 | |||||
| 有机物含量(%) | ≤5 | |||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 200~300 | |||||
| 产品规格 | 30kg/桶 | |||||
| 包装形式 | 桶装 | |||||
| 产品名称 | 远红外辐射涂料 | |
| 分类温度 | 1260 | 1400 | 
| 产品代码 |  |  | 
| 法向全发射率(2.5-13.5um) | ≥0.88 | ≥0.90 | 
| 抗冲刷(m/s) | ≥50 | |
| 液态容重(g/cm3) | 2.0 | |
| 常用产品规格(mm) | 30kg/桶 | |
| 包装形式 | 桶装 | |
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
