| 产品名称 | 莫来石砖 | ||
| 分类温度 | 1300 | 1400 | 1500 | 
| 产品代码 |  |  |  | 
| 重烧线变化(%) | 1300℃×3h≤0.5 | 1400℃×3h≤0.6 | 1500℃×3h≤0.8 | 
| 耐压强度(MPa) | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 
| 热膨胀 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 理论导热系数W/(m·k)(平均350℃) | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 
| 理论体积密度(kg/m3) | 600-800 | 700-800 | 800-900 | 
| Al2O3(%) | ≥40 | ≥50 | ≥65 | 
| Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.7 | 
| K2O+Na2O(%) | ≤1.0 | ≤0.9 | ≤0.7 | 
| 产品规格 | 230*114*65mm | ||
| 包装形式 | 纸箱或托盘 | ||
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
