| 产品类别 | 1260 | 1400 | 
| 产品代码 |  |  | 
| 加热永久线变化(%) | 1000℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 
| 理论导热系数w/m.k | 0.065~0.075 | 0.075~0.085 | 
| 0.090~0.110 | 0.110~0.121 | |
| 0.150~0.160 | 0.160~0.170 | |
| 有机物含量(%) | ≤10 | ≤8 | 
| 抗拉强度(≥MPa) | 0.3 | |
| 理论体积密度(kg/m3) | 160-220 | |
| 含水率(%) | ≤1 | |
| 常规尺寸(mm) | 10000/20000/30000/40000×610/1220×0.5~5 | |
| 包装形式 | 内塑料袋外纸箱 | |
 
  
   
   
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
