| 产品型号: | 程力威牌CLW5080ZYST3型压缩式垃圾车 | 总质量(kg): | 8490 |
| 外形尺寸(mm): | 7520,7370/2350/3000 | 批次: | 2001H9 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 1500 | 整备质量(kg): | 6795 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 22/12,22/13 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1270/2450,1270/2300 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 3650,3800 | 车辆类型: | 压缩式垃圾车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | EQ1081GLJ6 /// | ||
| 发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号: | YC4E140-30 YC4D130-30 |
| 发动机排量(ml): | 4260 4214 | 发动机功率(kw): | 105 96 |
| 备注:该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为7370mm,对应后悬为2300mm。 | |||

