| 产品型号: | 程力威牌CLW5122JSQT3型随车起重运输车 | 总质量(kg): | 12090 |
| 外形尺寸(mm): | 9000/2490/3550 | 批次: | 2001F4 |
| 货箱尺寸(mm): | 5800,6140/2294/600 | ||
| 额定质量(kg): | 3950,4700 | 整备质量(kg): | 7945,7195 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 80 | |
| 接近离去角(0) | 34/18 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1250/2650 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 5100 | 车辆类型: | 随车起重运输车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | EQ1120GLJ /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe185 30 ISDe180 30 YC6J180-30 YC4E160-30 YC6J180-31 B190 30 EQD160-30 B170 30 |
| 发动机排量(ml): | 6700 4500 6500 4260 6500 5900 6234 5900 | 发动机功率(kw): | 136 132 132 118 132 140 118 125 |
| 备注:选装上车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg):SQ5SB2Q:2150,5000;SQ4SA2:1300,4000。 | |||

