| 产品型号: | 程力威牌CLW5120JSQT3型随车起重运输车 | 总质量(kg): | 12400 |
| 外形尺寸(mm): | 9000/2470/3600,3480,3350 | 批次: | 2001I1 |
| 货箱尺寸(mm): | 6140,5800/2294/550 | ||
| 额定质量(kg): | 4380,4660,5000 | 整备质量(kg): | 7825,7545,7205 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 34/16 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1250/2650 | 前排乘客: | 3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 2 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 4700,5100 | 车辆类型: | 随车起重运输车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | EQ5120JSQFJ /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号: | B170 30 YC6J180-31 |
| 发动机排量(ml): | 5900 6500 | 发动机功率(kw): | 125 132 |
| 备注:该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2700Kg,6000Kg;SQ6Z:2420Kg,6000Kg;SQ5S:2080Kg,5000Kg,SQ5Z:2420Kg,5000Kg。。 | |||

