| 产品型号: | 程力威牌CLW5250JSQ3型随车起重运输车 | 总质量(kg): | 25000 |
| 外形尺寸(mm): | 10980,11980/2500/3750 | 批次: | 2001I3 |
| 货箱尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400/2294/800,550 | ||
| 额定质量(kg): | 9815,9935,9880,10000 | 整备质量(kg): | 14990,14870 |
| 载质量利用系数: | 1.05 | 最高时速(km/h): | 90 |
| 接近离去角(0) | 20/13 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1460/2870,1460/3520 | 前排乘客: | 3,2 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 3 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 5350+1300,5700+1300 | 车辆类型: | 随车起重运输车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | DFL1250A9 /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 |
| 发动机排量(ml): | 6700 6700 6700 8300 | 发动机功率(kw): | 169 180 198 180 |
| 备注:该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。轴距(mm)5350+1300对应整车长(mm)10980,对应货箱栏板内尺寸(mm)7300,7400,对应后悬(mm)2870;轴距(mm)5700+1300对应整车长(mm)11980,对应货箱栏板内尺寸(mm)8300,8400,对应后悬(mm)3520;驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9815,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)9880,10000,随底盘选装驾驶室。 | |||

