| 产品型号: | 程力威牌CLW5310GHY3型化工液体运输车 | 总质量(kg): | 31000 |
| 外形尺寸(mm): | 11990/2500/3900,3600 | 批次: | 2001I1 |
| 货箱尺寸(mm): | // | ||
| 额定质量(kg): | 16000,15935 | 整备质量(kg): | 14870 |
| 载质量利用系数: | 最高时速(km/h): | 90 | |
| 接近离去角(0) | 25/10,25/11 | 额定乘客: | |
| 前悬/后悬: | 1460/3030,1460/2980 | 前排乘客: | 2,3 |
| 弹簧片数(前/后): | 轮胎数: | ||
| 燃料种类: | 轴数: | 4 | |
| 轮胎规格: | |||
| 轴距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300 | 车辆类型: | 化工液体运输车 |
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘型号: | DFL1311A4 /// | ||
| 发动机厂商: | 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 发动机型号: | ISLe315 30 dCi340-30 ISLe340 30 L290 30 L315 30 L340 30 |
| 发动机排量(ml): | 8900 11120 8900 8900 8900 8900 | 发动机功率(kw): | 232 250 250 213 231 250 |
| 备注:运送介质品名:戊烷;类项号:3;介质密度:630千克/立方米;罐体有效容积:26.4立方米,罐体外形尺寸(长长轴短轴)(mm):920024001760。轴距/后悬/离去角的对应关系是1950+4250+1300/3030/10,1950+4250+1350/2980/11。驾驶室准乘人数为3人时的载质量为15935kg,2人时的载质量为16000kg。随底盘选装驾驶室。 | |||

