| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 8*1800*9400 | 1.063 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 20*1800*7000 | 1.978 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 10*1800*8250 | 1.166 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 8*1800*8800 | 0.995 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 8*1800*9550 | 1.08 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 8*1800*9900 | 1.119 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 10*1800*8600 | 1.215 | 港池新库 |
| 热轧钢板 | Q450NQR1 | 10*1800*8100 | 1.145 | 港池新库 |

