| 09CuP | 5300 | 2.0*1100*C | 4.23 | 武钢 | |
| 09CuP | 5350 | 2.0*1180*C | 18.59 | 武钢 | |
| B480GNQR | 5300 | 2.0*1100*C | 6.94 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5300 | 2.0*1215*C | 17.06 | 宝钢 | |
| SPA-H | 5300 | 2.0*1105*C | 0.56 | 沙钢 | |
| SPA-H | 4950 | 2.2*1175*C | 36.74 | 唐钢 | |
| SPA-H | 4950 | 2.2*1180*C | 29.09 | 唐钢 | |
| B480GNQR | 4980 | 2.9*1115*C | 11.32 | 宝钢 | |
| 09CuPCrNi-A | 5100 | 3.0*1020*C | 19.19 | 鞍钢 | |
| B480GNQR | 5100 | 3.0*1150*C | 17.21 | 梅钢 | |
| SPA-H | 5300 | 3.0*1175*C | 0.84 | 一厂 | |
| SPA-H | 5050 | 3.0*1175*C | 19.33 | 武钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 3.0*1120*C | 16.62 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 3.0*1180* | 8.35 | 梅钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 3.0*1300*C | 26.37 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 3.5*1300*C | 7.84 | 梅钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 4.0*1050*C | 7.89 | 梅钢 | |
| 09CuP | 5050 | 4.0*1051*C | 7.17 | 武钢 | |
| S450EW | 5050 | 4.0*1400*3740 | 15.948 | 宝钢 |

