| B480GNQR | 4850 | 3.02*1238*C | 上海开源货运 | 3.85 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4850 | 3.1*1160*C | 上海开源货运 | 2.53 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4950 | 2.8*1110*C | 上海开源货运 | 12.59 | 宝钢 |
| B480GNQR | 5050 | 2*1100*C | 上海开源货运 | 18.14 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4950 | 4*1350*C | 上海开源货运 | 17.81 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4950 | 3.2*1340*C | 上海开源货运 | 6.89 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4750 | 5*945*C | 上海开源货运 | 7.74 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4750 | 4.7*1100*C | 上海开源货运 | 21.21 | 宝钢 |
| B480GNQR | 4950 | 4.5*1335*C | 14.42 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4950 | 4*1475*C | 7.01 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4950 | 4*1260*C | 30.78 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5250 | 2*1250*C | 7.25 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5350 | 1.5*945*C | 25.14 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4950 | 4*1300*C | 52.38 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4950 | 4*1220*C | 66.28 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5250 | 1.97*1175*C | 50.47 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5150 | 2*1250*C | 36 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 1.91*1100*C | 66.27*4 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4950 | 3.91*1250*C | 17.48 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4850 | 3.5*1175*C | 17.91 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5150 | 1.91*1180*C | 12.88*4 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5150 | 2*945*C | 14 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4750 | 4.1*920*C | 13.26 | 宝钢 |

