| Q460NH | 4980 | 8.0*1300*8000 | 49.639 | 宝钢 | |
| Q460NH | 4980 | 8.0*1400*8000 | 46.421 | 宝钢 | |
| S450EW | 4900 | 8.0*1350*C | 19.94 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4950 | 8.0*1550*C | 20.5 | 宝钢 | |
| 09CuPCrNi-A | 5150 | 8.0*1500*6000 | 14.914 | 宝钢 | |
| 09CuPCrNi-A | 5050 | 8.0*1650*C | 36.63 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5250 | 8.0*1795*7800 | 0.879 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5100 | 8.0*1500*8000 | 8.408 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5200 | 9.8*1140*6100 | 0.545 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5350 | 9.8*1800*1300 | 0.182 | 武钢 | |
| Q450NQR1 | 5200 | 10.0*1200*4950 | 2.332 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5000 | 10*1320*2500 | 4.922 | 武钢 | |
| 09CuPCrNi-A | 5050 | 12*1140*C | 39.94 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4800 | 12*1160*C | 24.38 | 武钢 | |
| Q450NQR1 | 4850 | 12*1190*C | 41.08 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4850 | 12*1200*C | 45.86 | 宝钢 | |
| Q400NQR1 | 4850 | 12*1400*C | 21.23 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4950 | 12*1280*6000 | 9.286 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4950 | 12*1280*7600 | 0.916 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4950 | 12*1500*4940 | 20.94 | 宝钢 |

