| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.41 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 6.35 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.15 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.74 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1130*C | 7.28 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.46 | 武钢 | |
| Q550NQR1 | 5500.00 | 1.50*1140*C | 2.640 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5550.00 | 1.50*1140*C | 17.86 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5500.00 | 1.50*1140*C | 22.64 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5500.00 | 1.50*1140*C | 22.67 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5500.00 | 1.50*1140*C | 23.81 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 1.6*900*C | 8.75 | 梅钢 | ||
| B481GNQR | 1.6*1175*C | 18.00 | 梅钢 | ||
| B480GNQR | 5600 | 1.6*1180*C | 16.26 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5600 | 1.6*1115*C | 8.44 | 梅钢 | |
| SPA-H | 5200 | 1.8*1175*C | 44.11 | 唐钢 |

