| B480GNQR | 5050 | 4.0*1370*C | 14.83 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 4.0*1400*C | 2.23 | 一厂 | |
| B480GNQR | 5050 | 4.0*1475*C | 5.04 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5050 | 4.0*1500*C | 1.05 | 宝钢 | |
| S355J2W | 5050 | 4.0*1650*C | 16.465 | 宝钢 | |
| Q550NH | 4950 | 4.94*1100*C | 9.79 | 宝钢 | |
| Q355NH | 5050 | 5.0*1500*C | 23.405 | 宝钢 | |
| 09CrCuSb | 5400 | 5.8*1260*C | 160.8 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5150 | 6.0*1000*C | 0.57 | 一厂 | |
| 09CuP | 5100 | 5.9*1395*C | 25.01 | 武钢 | |
| Q450NQR1 | 5100 | 6.0*1200*C | 7.33 | 鞍钢 | |
| Q450NQR1 | 5100 | 6.0*1300*C | 6.25 | 鞍钢 | |
| S450EW | 4950 | 6.0*1350*C | 8.56 | 宝钢 | |
| Q460NH | 4980 | 6.0*1300*8000 | 43.105 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 4900 | 6.0*1422*13000 | 8.707 | 宝钢 | |
| Q460NH | 5050 | 6.0*1800*C | 34.17 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5100 | 8.0*1400*6000 | 3.274 | 宝钢 | |
| Q450NQR1 | 5000 | 8.0*1350*C | 8.26 | 武钢 |

