| B480GNQR | 5450 | 1.6*1180*C | 3.39 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4850 | 4.41*1180*C | 4.04 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4750 | 3.7*1250*C | 3.08 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5150 | 2*1219*C | 3.88 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5150 | 1.94*1175*C | 3.48 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5350 | 1.6*1180*C | 28.71 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4850 | 3.7*1250*C | 15.2 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5250 | 1.94*1175*C | 3.15 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 5250 | 2.05*1250*C | 17.43 | 宝钢 | |
| B480GNQR | 4950 | 3.9*1180*C | 18.07 | 宝钢 | |
| SPA-H | 8.0*1235*C | 津路库 | 17.23 | 首钢 | |
| SPA-H | 2.2*940*C | 立业园库 | 14.02 | 首钢 | |
| SPA-H | 4.0*940*C | 立业园库 | 13.97 | 首钢 | |
| SPA-H | 3*1120*C | 迁安库 | 16.16 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2*1180*C | 迁安库 | 18.62 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2*1210*C | 迁安库 | 17.47 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2.8*1155*C | 迁安库 | 17.57 | 迁钢 | |
| SPA-H | 3.8*1340*C | 迁安库 | 11.93 | 迁钢 | |
| SPA-H | 6*1180*C | 迁安库 | 21.44 | 迁钢 | |
| SPA-H | 1.6*1210*C | 迁安库 | 17.5 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2.9*1200*C | 迁安库 | 17.65 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2.1*1180*C | 立业园库 | 18.68 | 首钢 | |
| SPA-H | 2.9*1301*C | 立业园库 | 19.68 | 首钢 | |
| SPA-H | 3.5*1378*C | 立业园库 | 21.27 | 首钢 |

