| SPA-H | 8.0*1235*C | 津路库 | 17.23 | 首钢 | |
| SPA-H | 2.2*940*C | 立业园库 | 14.02 | 首钢 | |
| SPA-H | 4.0*940*C | 立业园库 | 13.97 | 首钢 | |
| SPA-H | 3*1120*C | 迁安库 | 16.16 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2*1180*C | 迁安库 | 18.62 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2*1210*C | 迁安库 | 17.47 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2.8*1155*C | 迁安库 | 17.57 | 迁钢 | |
| SPA-H | 3.8*1340*C | 迁安库 | 11.93 | 迁钢 | |
| SPA-H | 6*1180*C | 迁安库 | 21.44 | 迁钢 | |
| SPA-H | 1.6*1210*C | 迁安库 | 17.5 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2.9*1200*C | 迁安库 | 17.65 | 迁钢 | |
| SPA-H | 2.1*1180*C | 立业园库 | 18.68 | 首钢 | |
| SPA-H | 2.9*1301*C | 立业园库 | 19.68 | 首钢 | |
| SPA-H | 3.5*1378*C | 立业园库 | 21.27 | 首钢 | |
| Q450NQR1 | 7.85*1070*C | 立业园库 | 19.64 | 首钢 | |
| Q450NQR1 | 7.85*1070*C | 立业园库 | 19.63 | 首钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.41 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 6.35 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.15 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.74 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1130*C | 7.28 | 武钢 | |
| 05CuPCrNi | 6200 | 1.5*1160*C | 5.46 | 武钢 | |
| Q550NQR1 | 5500.00 | 1.50*1140*C | 2.640 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5550.00 | 1.50*1140*C | 17.86 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5500.00 | 1.50*1140*C | 22.64 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5500.00 | 1.50*1140*C | 22.67 | 宝钢 | |
| B600GNQR | 5500.00 | 1.50*1140*C | 23.81 | 宝钢 |

